Se ofrecen 10 becas parciales, sujetas a disponibilidad presupuestaria, para cubrir la inscripción de estudiantes que participen activamente en la organización y el desarrollo del congreso. Si te gustaría obtener una beca, comunícate a conageq2026@ipicyt.edu.mx
Habrá premios para las mejores ponencias y pósters de estudiantes en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado.
| Licenciatura | Ponencia | 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Maestría | Ponencia | 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Doctorado | Ponencia | 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Categoría | Licenciatura |
| Modalidad | Ponencia |
| 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Categoría | Maestría |
| Modalidad | Ponencia |
| 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Categoría | Doctorado |
| Modalidad | Ponencia |
| 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Licenciatura | Póster | 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Maestría | Póster | 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Doctorado | Póster | 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Categoría | Licenciatura |
| Modalidad | Póster |
| 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Categoría | Maestría |
| Modalidad | Póster |
| 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
| Categoría | Doctorado |
| Modalidad | Póster |
| 1° | Sí | Sí | Sí |
| 2° | Sí | Sí | No |
| 3° | Sí | No | No |
La evaluación estará a cargo de un Comité Evaluador propuesto por la Coordinación de Becas y premios. El comité estará integrado por personas investigadoras, quienes calificarán las ponencias y los pósters de acuerdo a la rúbrica de evaluación y determinarán a las personas ganadoras.
Además de nuestros concursos, te invitamos cordialmente a participar en el concurso de tesis INAGEQ ¡Prepárate y participa!